1995年到2013年参加超级GT系列GT500类别比赛。
2000年,赢得了日本GT锦标赛GT500冠军。
2016年,道上龙曾作为临时车手参加在茂木双环官网举行的WTCC第九站日本站的比赛,晋级为正式车手后,他将力争在职业生涯第一个世界锦标赛上实现夺魁的目标。
Honda WTCC
WTCC(World Touring Car Championship)即世界房车锦标赛,是FIA国际汽联于2005年推出的一项全球性10bet赛事。
Honda车队“Castrol Honda World Touring Car Team”的WTCC(世界房车锦标赛)之旅从2012年的日本站开始。
2013赛季是Honda车队参加的首个完整赛季,取得了4个分站冠军和厂商组第一的优异官网。
2014赛季,Honda车队有2辆10bet参赛,分别由车手伽布里埃勒•塔奎尼(Gabriele Tarquini)和迭戈•蒙特罗(TiagoMonteiro)中文。除厂商车队外,Honda继续为私人车队“Zengő Motorsport”和“Proteam Racing”提供10bet。凭借3支队伍4台10bet的阵容,力争获得车手和厂商的双料冠军。
2016赛季有十二轮比赛,一轮2圈,共24圈的赛事结果决定本赛季排名。Honda继续使用搭载1.6L直喷涡轮增压10bet的CIVIC WTCC参赛。作为厂商车队,Castrol Honda World Touring Car Team迎来了2012赛季冠军车手罗伯・胡夫的加盟,他与队友迭戈•蒙特罗和诺伯特・米切利斯一道迎接挑战。
2017赛季,Honda决定启用第一位日籍正式车手道上龙,并以两支厂商车队共三台10bet的阵容参加新赛季的角逐。
参赛WTCC,是Honda挑战精神的展现。我们将继续向各项世界锦标赛的顶点发起挑战。请大家为Honda的10bet运动加油!
赛程/官网
本场官网(正赛1)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛兰 | 20 | 31'30.426 |
2 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 20 | +0.654 |
3 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 20 | +1.289 |
4 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 20 | +1.921 |
5 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 20 | +2.201 |
6 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 20 | +2.803 |
10 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 20 | +21.950 |
11 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 17 | +3Laps |
14 | 34 | 道上龙 | Honda | 2 | +18Laps |
本场官网(正赛2)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 23 | 34'00.997 |
2 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 23 | +0.751 |
3 | 61 | 内斯特·吉罗拉米 | 沃尔沃 | 23 | +2.120 |
4 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 23 | +2.847 |
5 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 23 | +3.702 |
6 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 23 | +4.519 |
10 | 34 | 道上龙 | Honda | 23 | +12.197 |
14 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 23 | +42.880 |
15 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 4 | +19Laps |
厂商排名
排名 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|
1 | Honda | 96 |
2 | 沃尔沃 | 96 |
2017赛季积分排名
排名 | No. | 车手 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 43 |
2 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 36 |
3 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 28 |
4 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 26 |
5 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛兰 | 25 |
6 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 25 |
11 | 34 | 道上龙 | Honda | 1 |
12 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 1 |
15 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 0 |
本场官网(正赛1)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 9 | 17'17.330 |
2 | 12 | 罗伯·胡夫 | 雪铁龙 | 9 | +0.329 |
3 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 9 | +2.630 |
4 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 9 | +6.793 |
5 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛兰 | 9 | +6.899 |
6 | 9 | 科罗内尔 | 雪佛兰 | 9 | +11.100 |
10 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 9 | +19.200 |
12 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 5 | +4Laps |
15 | 34 | 道上龙 | Honda | 2 | +7Laps |
16 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 0 | - |
本场官网(正赛2)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 12 | 23'51.974 |
2 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 12 | +2.174 |
3 | 12 | 罗伯·胡夫 | 雪铁龙 | 12 | +2.779 |
4 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 12 | +3.269 |
5 | 61 | 内斯特·吉罗拉米 | 沃尔沃 | 12 | +6.180 |
6 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 12 | +6.181 |
12 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 12 | +16.637 |
14 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 6 | +6Laps |
16 | 34 | 道上龙 | Honda | 4 | +8Laps |
厂商排名
排名 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|
1 | 沃尔沃 | 195 |
2 | Honda | 180 |
2017赛季积分排名
排名 | No. | 车手 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 85 |
2 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 70 |
3 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 50 |
4 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 46 |
5 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 44 |
6 | 12 | 罗伯·胡夫 | 雪铁龙 | 44 |
14 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 1 |
15 | 34 | 道上龙 | Honda | 1 |
16 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 1 |
本场官网(正赛1)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 12 | 22'28.644 |
2 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 12 | +0.768 |
3 | 12 | 罗伯·胡夫 | 雪铁龙 | 12 | +2.296 |
4 | 61 | 内斯特·吉罗拉米 | 沃尔沃 | 12 | +4.537 |
5 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 12 | +5.221 |
6 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛兰 | 12 | +10.308 |
10 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 12 | +37.886 |
11 | 34 | 道上龙 | Honda | 12 | +38.532 |
13 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 12 | +39.607 |
15 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 7 | +5Laps |
本场官网(正赛2)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 17 | 33'21.822 |
2 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 17 | +0.654 |
3 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 17 | +3.553 |
4 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 17 | +7.309 |
5 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 17 | +9.532 |
6 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛兰 | 17 | +10.875 |
13 | 34 | 道上龙 | Honda | 17 | +36.852 |
14 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 17 | +51.021 |
15 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 11 | +6Laps |
厂商排名
排名 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|
1 | 沃尔沃 | 294 |
2 | Honda | 282 |
2017赛季积分排名
排名 | No. | 车手 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 123 |
2 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 85 |
3 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 81 |
4 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 77 |
5 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 73 |
6 | 12 | 罗伯·胡夫 | 雪铁龙 | 65 |
8 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 62 |
14 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 2 |
15 | 34 | 道上龙 | Honda | 1 |
16 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 1 |
本场官网(正赛1)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 3 | 26'24.961 |
2 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 3 | +2.538 |
3 | 12 | 罗伯·胡夫 | 雪铁龙 | 3 | +3.096 |
4 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 3 | +3.732 |
5 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛兰 | 3 | +8.487 |
6 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 3 | +8.910 |
7 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 3 | +16.496 |
11 | 34 | 道上龙 | Honda | 3 | +23.380 |
13 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 3 | +34.158 |
14 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 3 | +35.457 |
15 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 3 | +5'14.304 |
本场官网(正赛2)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 3 | 26'20.680 |
2 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 3 | +3.065 |
3 | 12 | 罗伯·胡夫 | 雪铁龙 | 3 | +3.401 |
4 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 3 | +4.167 |
5 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 3 | +5.763 |
6 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 3 | +11.239 |
12 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 3 | +29.600 |
13 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 3 | +43.108 |
14 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 2 | +1Lap |
15 | 34 | 道上龙 | Honda | 0 | - |
厂商排名
排名 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|
1 | 沃尔沃 | 404 |
2 | Honda | 364 |
2017赛季积分排名
排名 | No. | 车手 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 127 |
2 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 125 |
3 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 119 |
4 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 106 |
5 | 12 | 罗伯·胡夫 | 雪铁龙 | 102 |
6 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 101 |
7 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 96 |
14 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 2 |
15 | 34 | 道上龙 | Honda | 1 |
16 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 1 |
本场官网(正赛1)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 11 | 22'00.741 |
2 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 11 | +0.799 |
3 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 11 | +1.632 |
4 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 11 | +2.447 |
5 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 11 | +4.459 |
6 | 12 | 罗伯·胡夫 | 雪铁龙 | 11 | +4.855 |
7 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 11 | +6.040 |
11 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 11 | +34.376 |
13 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 11 | +57.739 |
14 | 34 | 道上龙 | Honda | 8 | +3Laps |
本场官网(正赛2)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 13 | 25'47.552 |
2 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 13 | +0.480 |
3 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 13 | +2.200 |
4 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 13 | +4.457 |
5 | 12 | 罗伯·胡夫 | 雪铁龙 | 13 | +4.587 |
6 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 13 | +8.834 |
13 | 34 | 道上龙 | Honda | 13 | +45.624 |
14 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 13 | +1'26.761 |
16 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 10 | +3Laps |
厂商排名
排名 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|
1 | 沃尔沃 | 494 |
2 | Honda | 466 |
2017赛季积分排名
排名 | No. | 车手 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 164 |
2 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 160 |
3 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 154 |
4 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 137 |
5 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 133 |
6 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 128 |
14 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 2 |
15 | 34 | 道上龙 | Honda | 1 |
16 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 1 |
本场官网(正赛1)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 艾拉彻 | 拉达 | 11 | 19'23.991 |
2 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 11 | +0.726 |
3 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛兰 | 11 | +1.326 |
4 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 11 | +1.573 |
5 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 11 | +1.677 |
6 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 11 | +2.322 |
10 | 34 | 道上龙 | Honda | 11 | +11.379 |
12 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 11 | +21.452 |
13 | 66 | 佐特·戴维·萨博 | Honda | 11 | +22.972 |
14 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 10 | +1Lap |
本场官网(正赛2)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 13 | 22'39.375 |
2 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 13 | +0.505 |
3 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 13 | +1.318 |
4 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛兰 | 13 | +6.379 |
5 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 13 | +14.281 |
6 | 61 | 内斯特·吉罗拉米 | 沃尔沃 | 13 | +14.675 |
11 | 34 | 道上龙 | Honda | 13 | +22.361 |
14 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 13 | +39.996 |
15 | 66 | 佐特·戴维·萨博 | Honda | 13 | +40.437 |
厂商排名
排名 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|
1 | Honda | 574 |
2 | 沃尔沃 | 566 |
2017赛季积分排名
排名 | No. | 车手 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 200 |
2 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 188 |
3 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 171 |
4 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 164 |
5 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 159 |
6 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 147 |
14 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 2 |
15 | 34 | 道上龙 | Honda | 2 |
16 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 1 |
18 | 66 | 佐特·戴维·萨博 | Honda | 0 |
本场官网(正赛1)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪佛兰 | 15 | 33'29.509 |
2 | 68 | 艾拉彻 | 拉达 | 15 | +2.893 |
3 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 15 | +11.671 |
4 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 15 | +17.409 |
5 | 2 | 嘉布里利·塔奎尼 | Honda | 15 | +17.840 |
6 | 27 | 约翰·菲利普 | 雪铁龙 | 15 | +23.760 |
8 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 15 | +24.946 |
9 | 34 | 道上龙 | Honda | 15 | +26.334 |
11 | 66 | 佐特·戴维·萨博 | Honda | 15 | +39.340 |
本场官网(正赛2)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 内斯特·吉罗拉米 | 沃尔沃 | 2 | 04'59.154 |
2 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 2 | +0.851 |
3 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 2 | +2.537 |
4 | 2 | 嘉布里利·塔奎尼 | Honda | 2 | +3.347 |
5 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 2 | +4.562 |
6 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | 雪铁龙 | 2 | +6.691 |
9 | 34 | 道上龙 | Honda | 2 | +11.250 |
13 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 2 | +17.666 |
15 | 66 | 佐特·戴维·萨博 | Honda | 2 | +19.793 |
厂商排名
排名 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|
1 | Honda | 640.5 |
2 | 沃尔沃 | 635.5 |
2017赛季积分排名
排名 | No. | 车手 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 200.5 |
2 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 200 |
3 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 198.5 |
4 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 177.5 |
5 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 164 |
6 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 153.5 |
13 | 2 | 嘉布里利·塔奎尼 | Honda | 19 |
15 | 34 | 道上龙 | Honda | 5 |
16 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 5 |
17 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 2 |
20 | 66 | 佐特·戴维·萨博 | Honda | 0 |
本场官网(正赛1)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 11 | 23'53.262 |
2 | 68 | 艾拉彻 | 拉达 | 11 | +13.158 |
3 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | Honda | 11 | +15.288 |
4 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 11 | +15.846 |
5 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 11 | +19.053 |
6 | 24 | 格里森 | 拉达 | 11 | +20.659 |
7 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 11 | +27.349 |
10 | 34 | 道上龙 | Honda | 11 | +37.104 |
15 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 11 | +42.683 |
17 | 66 | 佐特·戴维·萨博 | Honda | 11 | +1'08.185 |
本场官网(正赛2)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 9 | 22'17.924 |
2 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 9 | +0.392 |
3 | 61 | 内斯特·吉罗拉米 | 沃尔沃 | 9 | +1.798 |
4 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | Honda | 9 | +3.306 |
5 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 9 | +5.554 |
6 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 9 | +6.196 |
14 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 9 | +13.254 |
16 | 66 | 佐特·戴维·萨博 | Honda | 9 | +16.640 |
RT | 34 | 道上龙 | Honda | 9 | +6Laps |
2017赛季积分排名
排名 | No. | 车手 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 228.5 |
2 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 212.0 |
3 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 209.5 |
4 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 200.0 |
5 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 184.5 |
6 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 184.0 |
15 | 34 | 道上龙 | Honda | 4.0 |
16 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 2.0 |
17 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 1.0 |
19 | 66 | 佐特·戴维·萨博 | Honda | 0.0 |
厂商排名
排名 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|
1 | Honda | 725.5 |
2 | 沃尔沃 | 679 |
本场官网
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 罗伯·胡夫 | 雪铁龙 | 13 | 38'15.740 |
2 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 13 | +8.142 |
3 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 13 | +8.684 |
4 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | Honda | 13 | +9.228 |
5 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 13 | +21.237 |
6 | 9 | 科罗内尔 | 雪佛兰 | 13 | +25.818 |
10 | 66 | 佐特·戴维·萨博 | Honda | 13 | +41.598 |
11 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 13 | +57.796 |
15 | 34 | 道上龙 | Honda | 13 | +1'51.491 |
2017赛季积分排名
排名 | No. | 车手 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 255.5 |
2 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 249 |
3 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 216 |
4 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 211.5 |
5 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 210.5 |
7 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 200 |
14 | 34 | 道上龙 | Honda | 19 |
16 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 2 |
17 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 1 |
18 | 66 | 佐特·戴维·萨博 | Honda | 1 |
厂商排名
排名 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|
1 | 沃尔沃 | 804.5 |
2 | Honda | 792 |
本场官网(正赛1)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 10 | 20'44.557 |
2 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 10 | +2.175 |
3 | 24 | 格里森 | 拉达 | 10 | +6.178 |
4 | 27 | 约翰·菲利普 | 雪铁龙 | 10 | +7.054 |
5 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 10 | +7.571 |
6 | 64 | 伊万·穆勒 | 沃尔沃 | 10 | +7.945 |
9 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 10 | +9.537 |
10 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | Honda | 10 | +10.304 |
14 | 34 | 道上龙 | Honda | 10 | +14.924 |
15 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 10 | +22.050 |
16 | 66 | 佐特·戴维·萨博 | Honda | 10 | +27.132 |
本场官网(正赛2)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | Honda | 12 | 24'43.996 |
2 | 12 | 罗伯·胡夫 | 雪铁龙 | 12 | +3.708 |
3 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 12 | +7.319 |
4 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 12 | +7.466 |
5 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 12 | +8.785 |
6 | 11 | 克里斯·里查德 | 雪铁龙 | 12 | +10.589 |
8 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 12 | +12.023 |
10 | 34 | 道上龙 | Honda | 12 | +22.14 |
13 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 12 | +30.126 |
15 | 66 | 佐特·戴维·萨博 | Honda | 12 | +48.988 |
厂商排名
排名 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|
1 | 沃尔沃 | 908.5 |
2 | Honda | 880 |
2017赛季积分排名
排名 | No. | 车手 | 车队 | 总积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 比约克 | 沃尔沃 | 283.5 |
2 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 255 |
3 | 3 | 奇尔顿 | 雪铁龙 | 248.5 |
4 | 86 | 埃斯塔班·圭列里 | Honda | 241 |
5 | 63 | 尼克·卡斯伯格 | 沃尔沃 | 238.5 |
6 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 234 |
8 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 200 |
14 | 34 | 道上龙 | Honda | 20 |
18 | 8 | Aurélien Panis | Honda | 2 |
19 | 99 | 丹尼尔·纳吉 | Honda | 1 |
20 | 66 | 佐特·戴维·萨博 | Honda | 1 |
队名:Honda Racing Team J.A.S.

队名:Castrol Honda World Touring Car Team

1997年在法国Porsche Cup成为冠军后,1998年参加了法国F3锦标赛。2002年升级为国际F3000锦标赛后,2003年到美国参加CART系列。2004年回到欧洲经过Minardi的测试车手,2005年在Jordan GP初入F1全球锦标赛。这年在美国GP,获得葡萄牙车手的第一个奖牌。(第三名)
2007年开始参赛WTCC,同年获得Rookie of the Year。2012年的日本铃鹿赛开始中文Honda Civic WTCC 参赛,在终极赛澳门赛第一赛获得第三。
2013年全部官网均中文Honda Civic WTCC参赛,包括第11战中国赛第二赛的冠军,总共登上五次颁奖台。2014年也从Castrol Honda World Touring Car Team参赛,5次登上颁奖台后获得综合第五位。第三战匈牙利赛第一赛、第二赛10bet登上颁奖台。
2015年在第五战俄罗斯和第九战日本第二赛获得胜利,但没有超过上一季度官网,所以在2016年会以获得过去最高纪录为目标努力。
2016赛季以总官网第三名为Honda军团夺得最佳战绩的迭戈・蒙泰罗今年将迎来第六个赛季的挑战。

2006年、2007年在匈牙利国内的One make赛事获得冠军引起注目后,在2009年的欧洲TCC获得排名第三。2010年开始参加WTCC,在终极赛澳门站获得第一次冠军,在入行第一年开始就展现了实力,作为参赛第一年的选手为Rookie Challenge获得最优秀车手名义。
2012年在其祖国举办的匈牙利赛事中获得胜利。除此之外获得了给予非厂商队的前列选手的“横滨奖杯”。
2013年中文Honda Civic WTCC参赛,在第十战日本赛的第一赛获得胜利,进入综合排名第六。2014年也从Zengő Motorsport开始参赛,虽然是非厂商队的选手,但在Honda Civic WTCC的车手里获得最高位的综合第四名。
2015年获得了“横滨奖杯”,在年度官网中也因为在祖国匈牙利举行的第三战匈牙利赛事第二赛获得胜利而得到了排名第六位。
从2016赛季开始担任Honda厂商车手的诺伯特・米切利斯则将从2017赛季开始代表Castrol Honda World Touring Car Team参加比赛。
本场官网(正赛1)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 罗伯·胡夫 | Honda | 16 | 24'26.764 |
2 | 25 | 梅赫迪·班拿尼 | 雪铁龙 | 16 | +2.184 |
3 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 16 | +6.737 |
4 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 16 | +7.911 |
5 | 7 | 华伦迪 | 拉达 | 16 | +12.554 |
6 | 37 | 洛佩兹 | 雪铁龙 | 16 | +12.955 |
本场官网(正赛2)
排名 | No. | 车手 | 厂商 | 圈 | 用时/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 洛佩兹 | 雪铁龙 | 17 | 25'53.030 |
2 | 18 | 迭戈·蒙特罗 | Honda | 17 | +0.284 |
3 | 5 | 诺伯特·米希尔利斯 | Honda | 17 | +3.111 |
4 | 68 | 伊万·穆勒 | 雪铁龙 | 17 | +8.652 |
